Stand 16:58 Uhr
Klicken Sie auf "Aktualisieren" oder "Neu laden" zum Nachladen der neuesten Ergebnisse
Zwischenergebnis nach 0 von 2 Stimmbezirken
| CDU | 0,0 % | 0 | ||
| SPD | 0,0 % | 0 | ||
| UWG Essel | 0,0 % | 0 |
Wahlbeteiligung: 0,0%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | UWG Essel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwischenergebnis | 0 | 0 | 0 0,0% |
0 0,0% |
0 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 100 | Liste | 0 | 0,0% |
| 101 | Block, Bernd | 0 | 0,0% |
| 102 | Finke, Henning | 0 | 0,0% |
| 103 | Scheidler, Thilo | 0 | 0,0% |
| 104 | Müller, Daniel | 0 | 0,0% |
| 105 | Bunke, Jan-Hendrik | 0 | 0,0% |
| 106 | Niebuhr, Hartmut | 0 | 0,0% |
| 107 | Gräf, Roland | 0 | 0,0% |
| 108 | Dröse, Oliver | 0 | 0,0% |
| 109 | Söhnholz, Magita | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 200 | Liste | 0 | 0,0% |
| 201 | Völker, Hermann | 0 | 0,0% |
| 202 | Hildebrandt, Anne | 0 | 0,0% |
| 203 | Volbers, Friedhelm | 0 | 0,0% |
| 204 | Hildebrandt, Jürgen | 0 | 0,0% |
| 205 | Bartling, Gunter | 0 | 0,0% |
| 206 | Hoffmeister, Ingo | 0 | 0,0% |
| 207 | Timpel, Simone | 0 | 0,0% |
| 208 | Haubenreißer, Rainer | 0 | 0,0% |
| 209 | Steiner, Christian | 0 | 0,0% |
| 210 | van Hugten, Paul | 0 | 0,0% |
| 211 | Conrad, Frank | 0 | 0,0% |
| 212 | Weiser, Gregori | 0 | 0,0% |
| 213 | Engehausen, Helma | 0 | 0,0% |
| 214 | Hinrichs, Bernd | 0 | 0,0% |
| 215 | Daser, Grim | 0 | 0,0% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "UWG Essel"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
|---|---|---|---|
| 300 | Liste | 0 | 0,0% |
| 301 | Hornbostel, Jürgen | 0 | 0,0% |
| 302 | Tegtmeier, Bodo | 0 | 0,0% |
| 303 | Bünger, Annette | 0 | 0,0% |
| 304 | Köneke, Jürgen | 0 | 0,0% |
| 305 | Schütze, Carsten | 0 | 0,0% |
| 306 | Hansemann, Bernd | 0 | 0,0% |
| 307 | Bünger, Hermann | 0 | 0,0% |
| Nr. | Stimmbezirk | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
CDU | SPD | UWG Essel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gasthaus Campingplatz Allertal | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |
| 4 | Schützenhaus Essel | - | - | --- --- |
--- --- |
--- --- |